Fx bend Cell 1023-1547 PLUS
Ячейка для мелких и средних изделий с высокой производительностью.
| ячейка 1023 | ячейка 1547 | |
| Максимальная сила изгиба (кН) | 230 | 470 |
| Длина изгиба (мм) | 1020 | 1530 |
| Дневной проем | ||
| Зажим Wila (держатель матрицы - на держатель пуансона) (мм) | 315 | 395 |
| Ход по оси Y (мм) | 196 | 250 |
| Скорость по оси Y (мм/сек) | 200 | 200 |
| Максимальная скорость изгиба в автоматическом режиме (мм/сек) | 36 | 36 |
| Максимальная скорость изгиба в ручном режиме (мм/сек) | 10 | 10 |
| Робот | ||
| Максимальная дальность (мм) | 1420 | 1420 |
| Максимальная нагрузка с захватом (кг) | 10 | 10 |
| Количество осей | 6 | 6 |
| Повторяемость позы (мм) | -0.03 | -0.03 |
| EX ячейка | ||
| Погрузка | ||
| Минимальный размер деталей (мм) | 50x100 | 50 x 100 |
| Максимальная высота стопки (мм) | 300 | 300 |
| Максимальная толщина (мм) | 5 | 5 |
| Минимальная толщина (мм) | 7 | 7 |
| Максимальная масса детали (кг) | 5 | 5 |
| Выгрузка | ||
| Длина буфера конвейера с лентой (мм) | 600 выгрузка + 600 | 600 выгрузка + 600 |
| Область для гравитационной выгрузки (мм) | 1200x800 | 1200x800 |
| Подключенная нагрузка (кВт) | 5 | 6 |
